- Home
- Webshop
- Herren
- Schnürschuhe
- Mephisto niedrige schuhe schwarz
- Zurück zur Übersicht
MephistoSchnürschuhe schwarz
Referenznummer: 310536
€ 210,00
- 6% Treuerabatt
- Kostenlose Lieferung ab €50
- Sichere Zahlung durch Worldline
- MaterialLeder
- FutterLeder, textil
- SohleSynthetik
- Referenznummer310536
- Marke
- LeverancierscodeDOUK
- FarbeSchwarz
- TypSchnürschuhe
- AbsatzhöheFlacher (0-2 cm)
- Uitneembare zoolJa
- AfmetingenDeze schoen heeft een casual look en biedt een uit
Der Halbschuh mit Premium-Ausstattung. Mit dem redezierten Design eignet er sich für Ihre individuellen Stylings. Er verfügt über eine herausragende Passform und mit dem weichen Lederfutter sorgt er für ein angenehmes Fuß-Klima. Die HYDROPROTECT-Ausstattung hält Ihre Füße auch bei nassem Wetter lange trocken. Das Wechselfußbett mit SOFT-AIR-Technologie und der SCHOCKABSORBER auf der Laufsohle tragen dazu bei, Auftrittsstöße auf ein Minimum zu reduzieren und sorgen für einen moosweichen, ermüdungsfreien Gang.
Verfügbarkeit
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
| 42½ | | | 42 | |||||
| 41 | | | 40 | |||||
| 39 | | | 38½ | |||||
| 43 | | | 43½ | |||||
| 47½ | | | 47 | |||||
| 46 | | | 45 | |||||
| 44½ | | | 44 | |||||
| 41½ | |||||||
Reservieren - Mephisto niedrige schuhe schwarz
| MA | 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| DI | 10:00 - 18:00 |
| WO | 10:00 - 18:00 |
| DO | 10:00 - 18:00 |
| VR | 10:00 - 18:00 |
| ZA | 10:00 - 18:00 |
| ZO | Geschlossen |
| MA | 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| DI | 10:00 - 18:00 |
| WO | 10:00 - 18:00 |
| DO | 10:00 - 18:00 |
| VR | 10:00 - 18:00 |
| ZA | 10:00 - 18:00 |
| ZO | Geschlossen |
| MA | 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| DI | 10:00 - 18:00 |
| WO | 10:00 - 18:00 |
| DO | 10:00 - 18:00 |
| VR | 10:00 - 18:00 |
| ZA | 10:00 - 18:00 |
| ZO | Geschlossen |
| MA | 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| DI | 10:00 - 18:00 |
| WO | 10:00 - 18:00 |
| DO | 10:00 - 18:00 |
| VR | 10:00 - 18:00 |
| ZA | 10:00 - 18:00 |
| ZO | 10:00 - 18:00 |

| MA | 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| DI | Geschlossen |
| WO | 10:00 - 19:00 |
| DO | 10:00 - 19:00 |
| VR | 10:00 - 19:00 |
| ZA | 09:30 - 19:00 |
| ZO | 10:00 - 18:00 |

| MA | 10:00 - 18:00 |
|---|---|
| DI | Geschlossen |
| WO | 10:00 - 19:00 |
| DO | 10:00 - 19:00 |
| VR | 10:00 - 19:00 |
| ZA | 09:30 - 19:00 |
| ZO | 10:00 - 18:00 |

| MA | 09:30 - 18:30 |
|---|---|
| DI | 09:30 - 18:30 |
| WO | 09:30 - 18:30 |
| DO | 09:30 - 18:30 |
| VR | 09:30 - 18:30 |
| ZA | 09:00 - 18:00 |
| ZO | 10:00 - 18:00 |
Reservieren - Mephisto niedrige schuhe schwarz
